Laden…
Substance Comparison
7-Hydroxymitragynine (Opioide) and Promethazin (Antihistaminika) belong to different substance classes. 7-Hydroxymitragynine is commonly associated with a higher risk profile compared to Promethazin.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
No significant profile differences
| 7-Hydroxymitragynine | Promethazin | |
|---|---|---|
| Class | Opioide | Antihistaminika |
| Risk Level | high | moderate |
| Mechanisms | μ-Opioidrezeptor-Aktivität; in mehreren präklinischen Modellen stärker als Mitragynin, Opioid-Systemanpassung kann Toleranz, Abhängigkeit und opioidähnlichen Entzug begünstigen, Produktkonzentration, Labelgenauigkeit und Begleitstoffe verändern das Risiko erheblich | H1-Rezeptor-Antagonismus mit ausgeprägter Sedierung, Muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonismus als Grundlage anticholinerger Effekte, Dopaminerge und adrenerge Nebenwirkungen sind klassenbedingt möglich, aber nicht der Hauptmechanismus |
| Receptors | μ-Opioid | H1, mACh, D2, alpha-adrenerg |
| Effects | analgesia or pain relief is reported, warmth, relaxation, and mood lift are reported, anxiolysis-like effects appear in user reports, nausea, itching, sweating, and constipation, drowsiness, slowed reaction time, and impaired coordination | antihistaminerge Wirkung, Beruhigung im klinischen Kontext, anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Verwirrtheit oder Harnverhalt, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, paradoxe Unruhe oder Verwirrtheit möglich |
| Evidence | limited | moderate |
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: limited · Sources: 14
Evidence: moderate · Sources: 3