Laden…
Substance Comparison
Overall, the two substances share a strikingly similar pharmacological profile.
Both substances belong to the Antihistaminika class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
Cyproheptadin has somewhat higher psychedelic depth
| Cyproheptadin | Promethazin | |
|---|---|---|
| Class | Antihistaminika | Antihistaminika |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | H1-Rezeptor-Antagonismus mit sedierender und antihistaminerger Wirkung, 5-HT2A/5-HT2C-Antagonismus als serotonerger Kontext, Muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonismus mit anticholinergen Effekten | H1-Rezeptor-Antagonismus mit ausgeprägter Sedierung, Muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonismus als Grundlage anticholinerger Effekte, Dopaminerge und adrenerge Nebenwirkungen sind klassenbedingt möglich, aber nicht der Hauptmechanismus |
| Receptors | H1, 5-HT2A, 5-HT2C, mACh | H1, mACh, D2, alpha-adrenerg |
| Effects | antihistaminerge Wirkung, Appetitsteigerung im klinischen Kontext, anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Verwirrtheit oder Sehstörungen, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, Sedierung und Müdigkeit | antihistaminerge Wirkung, Beruhigung im klinischen Kontext, anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Verwirrtheit oder Harnverhalt, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, paradoxe Unruhe oder Verwirrtheit möglich |
| Evidence | moderate | moderate |
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 3
Evidence: moderate · Sources: 3