Laden…
Substance Comparison
In terms of psychedelic depth, Diphenhydramin scores notably higher.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at H1 and mACh, which may produce overlapping effects.
Diphenhydramin has notably higher psychedelic depth
| Diphenhydramin | Promethazin | |
|---|---|---|
| Class | Deliranzien | Antihistaminika |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | H1-Antihistaminikum, mACh-Antagonist | H1-Rezeptor-Antagonismus mit ausgeprägter Sedierung, Muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonismus als Grundlage anticholinerger Effekte, Dopaminerge und adrenerge Nebenwirkungen sind klassenbedingt möglich, aber nicht der Hauptmechanismus |
| Receptors | H1, mACh | H1, mACh, D2, alpha-adrenerg |
| Effects | — | antihistaminerge Wirkung, Beruhigung im klinischen Kontext, anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Verwirrtheit oder Harnverhalt, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, paradoxe Unruhe oder Verwirrtheit möglich |
| Evidence | — | moderate |
No harm reduction data available
Safer-use data available on substance page
Evidence: not assessed · Sources: 2
Evidence: moderate · Sources: 3