Substance Comparison
LSD stands out with markedly stronger psychedelic depth. LSD leans slightly higher in stimulation.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at D2, which may produce overlapping effects.
LSD has significantly higher psychedelic depth
LSD has somewhat higher stimulation
| LSD | Promethazin | |
|---|---|---|
| Class | Psychedelika | Antihistaminika |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | 5-HT2A-Agonist, Partieller D2-Agonist | H1-Rezeptor-Antagonismus mit ausgeprägter Sedierung, Muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonismus als Grundlage anticholinerger Effekte, Dopaminerge und adrenerge Nebenwirkungen sind klassenbedingt möglich, aber nicht der Hauptmechanismus |
| Receptors | 5-HT2A, 5-HT1A, D2 | H1, mACh, D2, alpha-adrenerg |
| Effects | Visuelle Veränderungen: geometrische Muster, Farbverstärkung, Tracer und Nachbilder, Halluzinationen: lebhafte Wahrnehmungsveränderungen und Objekte scheinen sich zu bewegen, Synästhesie: Überlagerung von Sinneswahrnehmungen (z.B. Töne als Farben erleben), Starke Zeitverzerrung (Minuten können sich wie Stunden anfühlen), Gedankenbeschleunigung und ungewöhnliche kognitive Verknüpfungen | antihistaminerge Wirkung, Beruhigung im klinischen Kontext, anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Verwirrtheit oder Harnverhalt, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, paradoxe Unruhe oder Verwirrtheit möglich |
| Evidence | strong | moderate |
LSD wirkt primär als partieller Agonist am 5-HT2A-Rezeptor der kortikalen Pyramidenzellen und bewirkt dadurch eine Enthemmung des thalamokortikalen Filterprozesses. Die psychedelischen Effekte entstehen durch Aktivierung des 5-HT2A-Rezeptors, welcher über Gq/11-Proteine die Phospholipase C aktiviert und zu erhöhter kortikaler Erregbarkeit führt. Zusätzlich wirkt LSD als Agonist an 5-HT1A-, 5-HT2C-, D1-, D2- und TAAR1-Rezeptoren, was zur emotionalen und kognitiven Vielfalt der Wirkung beiträgt. LSD bindet stabil an den Rezeptor (Wirkdauer >8h) und bildet eine „Deckel"-Konformation, die eine schnelle Dissoziation verhindert.
Safer-use data available on substance page
Evidence: strong · Sources: 7
Evidence: moderate · Sources: 3