Substance Comparison
3-CMC stands out with markedly stronger addiction risk. In terms of stimulation, 3-CMC scores notably higher. In terms of body load, 3-CMC scores notably higher. Bupropion leans slightly higher in sedation.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at DAT and NET, which may produce overlapping effects.
3-CMC has significantly higher addiction risk
3-CMC has notably higher stimulation
3-CMC has notably higher body load
Bupropion has somewhat higher sedation
| 3-CMC | Bupropion | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Antidepressiva |
| Risk Level | high | low |
| Mechanisms | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET/SERT-Beteiligung ist fuer synthetische Cathinone plausibel, Sympathomimetische Aktivierung mit kardiovaskulaerer und thermoregulatorischer Belastung, Substanzspezifische Human-Daten bleiben begrenzt; keine Uebertragung von 3-MMC oder 4-CMC als sichere Potenzannahme | DAT-Inhibitor, NET-Inhibitor |
| Receptors | DAT, NET, SERT | DAT, NET |
| Effects | Stimulation, Wachheit und erhoehter Antrieb, Tachykardie, Blutdruckanstieg und Pupillenerweiterung, Schwitzen, Ueberhitzung und Zittern, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen | Antidepressiv, Stimmungsaufhellend, Appetithemmend, Energiesteigernd, Konzentrationsfördernd |
| Evidence | moderate | unknown |
Bupropion wirkt als Hemmer der Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin, was zu einer Erhöhung der Verfügbarkeit dieser Neurotransmitter im synaptischen Spalt führt.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: unknown · Sources: 3