Substance Comparison
3-CMC and Amphetamin are both classified as Stimulanzien. Available data suggests they share activity at DAT, NET.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
No significant profile differences
| 3-CMC | Amphetamin | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET/SERT-Beteiligung ist fuer synthetische Cathinone plausibel, Sympathomimetische Aktivierung mit kardiovaskulaerer und thermoregulatorischer Belastung, Substanzspezifische Human-Daten bleiben begrenzt; keine Uebertragung von 3-MMC oder 4-CMC als sichere Potenzannahme | DAT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport, TAAR1-Agonist |
| Receptors | DAT, NET, SERT | DAT, NET, TAAR1 |
| Effects | Stimulation, Wachheit und erhoehter Antrieb, Tachykardie, Blutdruckanstieg und Pupillenerweiterung, Schwitzen, Ueberhitzung und Zittern, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen | Erhöhte Wachheit, Energie und Ausdauer, Verbesserte Konzentration und Fokus (therapeutischer Effekt bei ADHS), Euphorie und gesteigertes Wohlbefinden (dosisabhängig), Appetitunterdrückung (stark), Erhöhte Herzrate und Blutdruck |
| Evidence | moderate | strong |
Amphetamin wirkt als Substrat und Reverse-Transport-Induktor an DAT und NET. Die Bindung an TAAR1 (Trace Amine Associated Receptor 1) löst eine Signalkaskade aus (PKA/PKC-Aktivierung), die zur Phosphorylierung von DAT und NET führt und dadurch den Reverse-Transport von Dopamin und Noradrenalin aus präsynaptischen Vesikeln ermöglicht. Zusätzlich inhibiert Amphetamin VMAT2 (Vesikulärer Monoamin-Transporter 2), was die synaptische Monoamin-Konzentration durch Freisetzung aus intrazellulären Speichern erhöht. Dies ist ein indirektes Sympathomimetikum mit rasantem Anstieg synaptischer Monoamine.
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: strong · Sources: 5