Substance Comparison
3-CMC and Kokain are both classified as Stimulanzien. Available data suggests they share activity at DAT, NET, SERT.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
No significant profile differences
| 3-CMC | Kokain | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET/SERT-Beteiligung ist fuer synthetische Cathinone plausibel, Sympathomimetische Aktivierung mit kardiovaskulaerer und thermoregulatorischer Belastung, Substanzspezifische Human-Daten bleiben begrenzt; keine Uebertragung von 3-MMC oder 4-CMC als sichere Potenzannahme | DAT-Inhibitor, SERT-Inhibitor, NET-Inhibitor |
| Receptors | DAT, NET, SERT | DAT, SERT, NET |
| Effects | Stimulation, Wachheit und erhoehter Antrieb, Tachykardie, Blutdruckanstieg und Pupillenerweiterung, Schwitzen, Ueberhitzung und Zittern, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen | Intensive Euphorie und gesteigertes Selbstwertgefühl, Erhöhte Energie, Wachheit und Gesprächigkeit, Unterdrückter Appetit und verringertes Schlafbedürfnis, Erhöhte Herzrate und Blutdruck (sympathomimetisch), Lokale Taubheit bei nasaler Anwendung |
| Evidence | moderate | strong |
Kokain ist ein nicht-seletktiver kompetitiver Reuptake-Inhibitor der monoaminergen Transporter DAT, NET und SERT. Das Blockieren dieser Transporter führt zu einer Akkumulation von Dopamin, Noradrenalin und Serotonin im synaptischen Spalt. Der primäre Belohnungseffekt entsteht durch die Dopamin-Akkumulation im Nucleus accumbens und Striatum. Im Gegensatz zu Amphetamin bewirkt Kokain keinen Reverse Transport, sondern hemmt nur die Wiederaufnahme. Die lokale Anästhesie entsteht durch die Blockade spannungsabhängiger Natriumkanäle.
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: strong · Sources: 5