Laden…
Substance Comparison
3-CMC leans slightly higher in body load. 3-CMC leans slightly higher in addiction risk.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
3-CMC has somewhat higher body load
3-CMC has somewhat higher addiction risk
| 2-Methylmethcathinon | 3-CMC | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | moderate | high |
| Mechanisms | Wiederaufnahmehemmer von Dopamin, Wiederaufnahmehemmer von Noradrenalin | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET/SERT-Beteiligung ist fuer synthetische Cathinone plausibel, Sympathomimetische Aktivierung mit kardiovaskulaerer und thermoregulatorischer Belastung, Substanzspezifische Human-Daten bleiben begrenzt; keine Uebertragung von 3-MMC oder 4-CMC als sichere Potenzannahme |
| Receptors | Dopaminrezeptoren, Noradrenalinrezeptoren | DAT, NET, SERT |
| Effects | Stimulation (berichtet), Wachheit und Antrieb (berichtet), Erhöhte Gesprächigkeit (berichtet), Herzrasen (berichtet), Nachlegedrang wegen kurzer Hauptwirkung (berichtet) | Stimulation, Wachheit und erhoehter Antrieb, Tachykardie, Blutdruckanstieg und Pupillenerweiterung, Schwitzen, Ueberhitzung und Zittern, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen |
| Evidence | moderate | moderate |
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: moderate · Sources: 5