Substance Comparison
2-Methylmethcathinon and 3-Methylmethcathinone are both classified as Stimulanzien.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
No significant profile differences
| 2-Methylmethcathinon | 3-Methylmethcathinone | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | Wiederaufnahmehemmer von Dopamin, Wiederaufnahmehemmer von Noradrenalin | Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer (NDRI) — Hauptmechanismus für Stimulation und Euphorie, Dopamin-Freisetzung (bei Cathinonen mit releaser-Eigenschaften wie 3-MMC), Noradrenalin-Freisetzung — kardiovaskuläre Aktivierung, Wachheit, Schwache Serotonin-Aktivität bei einigen Verbindungen |
| Receptors | Dopaminrezeptoren, Noradrenalinrezeptoren | SERT (Releasing Agent), NET (Releasing Agent), DAT (Releasing Agent) |
| Effects | Stimulation (berichtet), Wachheit und Antrieb (berichtet), Erhöhte Gesprächigkeit (berichtet), Herzrasen (berichtet), Nachlegedrang wegen kurzer Hauptwirkung (berichtet) | Stimulation, Euphorie, Erhöhte Wachsamkeit, Appetithemmung, Erhöhte Herzfrequenz |
| Evidence | moderate | moderate |
3-MMC (3-Methylmethcathinon) ist ein Cathinon-Derivat und Substrat-Typ-Releasor. Wirkt primär am SERT (Serotonin-Freisetzung > Reuptake-Inhibition) mit moderater NET- und DAT-Aktivierung. Pharmakologisch ähnlich wie Mephedron (4-MMC), jedoch schwächer serotonerg. Die Substrat-Typ-Aktivität (Reverse-Transport) unterscheidet 3-MMC von reinen Reuptake-Inhibitoren wie MDPV. Kurze Halbwertszeit (1-3h) erzeugt Redosierungsmuster. Empathogene Effekte bei niedrigen Dosen, stimulierend bei höheren Dosen.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: moderate · Sources: 4