Laden…
Substance Comparison
2-Methyl-AP-237 (Opioide) and Normethadone (Diphenylmethan-Derivate) belong to different substance classes.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
No significant profile differences
| 2-Methyl-AP-237 | Normethadone | |
|---|---|---|
| Class | Opioide | Diphenylmethan-Derivate |
| Risk Level | high | — |
| Mechanisms | mu-Opioid-Rezeptor-Agonismus als Hauptmechanismus, Opioidtypische Hemmung neuronaler Erregbarkeit mit Atemdepressionsrisiko, Humanpharmakokinetik und therapeutische Breite nicht verlaesslich charakterisiert | μ-opioid receptor agonist |
| Receptors | mu-Opioid | μ-opioid receptor, δ-opioid receptor, κ-opioid receptor |
| Effects | Opioidartige Sedierung und Analgesie, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen und Juckreiz als opioidtypische Effekte, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranz, Abhaengigkeit und Entzugspotenzial, Koma, Krampfanfaelle und Tod sind in Intoxikationskontexten beschrieben | Schmerzlinderung, Sedierung, Euphorie, Entspannung, Atemdepression |
| Evidence | moderate | unknown |
Normethadon wirkt hauptsächlich durch die Bindung an μ-Opioid-Rezeptoren im zentralen Nervensystem, was zu einer Schmerzlinderung führt.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: unknown · Sources: 2