Laden…
Substance Comparison
2-Methyl-AP-237 and O-DSMT are both classified as Opioide. Available data suggests they share activity at mu-Opioid.
Both substances belong to the Opioide class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
No significant profile differences
| 2-Methyl-AP-237 | O-DSMT | |
|---|---|---|
| Class | Opioide | Opioide |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | mu-Opioid-Rezeptor-Agonismus als Hauptmechanismus, Opioidtypische Hemmung neuronaler Erregbarkeit mit Atemdepressionsrisiko, Humanpharmakokinetik und therapeutische Breite nicht verlaesslich charakterisiert | mu-Opioid-Rezeptor-Aktivitaet als zentraler Wirkmechanismus von O-Desmethyltramadol., Im Tramadol-Kontext entsteht O-DSMT CYP2D6-abhaengig als aktiver M1-Metabolit; isolierte RC-Exposition ist jedoch nicht einfach normales Tramadol., Serotonerge und noradrenerge Tramadol-Aspekte sind bei O-DSMT weniger zentral, bleiben bei Kombinationen mit Tramadol oder serotonergen Substanzen aber sicherheitsrelevant. |
| Receptors | mu-Opioid | mu-Opioid |
| Effects | Opioidartige Sedierung und Analgesie, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen und Juckreiz als opioidtypische Effekte, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranz, Abhaengigkeit und Entzugspotenzial, Koma, Krampfanfaelle und Tod sind in Intoxikationskontexten beschrieben | Opioidartige Analgesie und Sedierung, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen, Juckreiz und Obstipation, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranzentwicklung, Abhaengigkeit und opioidnaher Entzug, Bewusstlosigkeit, Aspiration, Koma und Tod in Ueberdosierungs- oder Mischkonsumkontexten |
| Evidence | moderate | moderate |
O-Desmethyltramadol wirkt hauptsächlich als Agonist am μ-Opioid-Rezeptor und hat zusätzlich eine Wirkung auf den α2-Adrenozeptor, was zu schmerzlindernden Effekten führt.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: moderate · Sources: 11