Laden…
Substance Comparison
Lachgas (Distickstoffmonoxid) stands out with markedly stronger sedation. In terms of addiction risk, Lachgas (Distickstoffmonoxid) scores notably higher.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at GABA-A, which may produce overlapping effects.
Lachgas (Distickstoffmonoxid) has significantly higher sedation
Lachgas (Distickstoffmonoxid) has notably higher addiction risk
| Bromazolam | Lachgas (Distickstoffmonoxid) | |
|---|---|---|
| Class | Benzodiazepine | Dissoziativa |
| Risk Level | high | moderate |
| Mechanisms | Positive allosterische Modulation am GABA-A-Rezeptor, benzodiazepinartig, Verstaerkung inhibitorischer GABAerger Signalgebung mit Sedierung, Amnesie und Ataxie, Humanpharmakokinetik und Tablettenstaerken sind im nicht regulierten Markt unsicher | NMDA-Antagonist, Opioid-Modulation, GABAerge Effekte |
| Receptors | GABA-A | NMDA, μ-Opioid, GABA-A |
| Effects | Sedierung, Schlaefrigkeit und Angstloesung, Anterograde Amnesie und Blackouts, Enthemmung und reduzierte Urteilsfaehigkeit, Ataxie, verwaschene Sprache und Sturz-/Unfallrisiko, Atemdepression vor allem bei Kombination mit anderen Downern | — |
| Evidence | moderate | — |
Safer-use data available on substance page
No harm reduction data available
Evidence: moderate · Sources: 6
Evidence: not assessed · Sources: 2
Pharmacological contrast
Pharmacological contrast
Pharmacological contrast
Pharmacological contrast
Pharmacological contrast
Pharmacological contrast