Laden…
Substance Comparison
Mephedron (4-MMC) stands out with markedly stronger empathy & warmth. 4-Desoxy-MDA leans slightly higher in psychedelic depth.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
Mephedron (4-MMC) has significantly higher empathy & warmth
4-Desoxy-MDA has somewhat higher psychedelic depth
| 4-Desoxy-MDA | Mephedron (4-MMC) | |
|---|---|---|
| Class | Entactogen | Stimulanzien |
| Risk Level | — | high |
| Mechanisms | Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SERT-Inhibitor), Dopamin-Wiederaufnahmehemmer (DAT-Inhibitor), Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NET-Inhibitor) | SERT-Umkehrtransport, DAT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport |
| Receptors | 5-HT2A, 5-HT1A, Dopaminrezeptoren, Noradrenalinrezeptoren | SERT, DAT, NET |
| Effects | Starke Empathie und emotionale Offenheit, Euphorie und Wohlbefinden, Gesteigertes Vertrauen und Verbundenheit, Erhöhte Berührungsempfindlichkeit, Verbesserte Kommunikationsfähigkeit | — |
| Evidence | unknown | — |
Safer-use data available on substance page
No harm reduction data available
Evidence: unknown · Sources: 2
Evidence: not assessed · Sources: 2