Laden…
Substance Comparison
Overall, the two substances share a strikingly similar pharmacological profile.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
Mephedron (4-MMC) has somewhat higher empathy & warmth
| 3-CMC | Mephedron (4-MMC) | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET/SERT-Beteiligung ist fuer synthetische Cathinone plausibel, Sympathomimetische Aktivierung mit kardiovaskulaerer und thermoregulatorischer Belastung, Substanzspezifische Human-Daten bleiben begrenzt; keine Uebertragung von 3-MMC oder 4-CMC als sichere Potenzannahme | SERT-Umkehrtransport, DAT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport |
| Receptors | DAT, NET, SERT | SERT, DAT, NET |
| Effects | Stimulation, Wachheit und erhoehter Antrieb, Tachykardie, Blutdruckanstieg und Pupillenerweiterung, Schwitzen, Ueberhitzung und Zittern, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen | — |
| Evidence | moderate | — |
Safer-use data available on substance page
No harm reduction data available
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: not assessed · Sources: 2