Substance Comparison
DXM stands out with markedly stronger dissociation. 3-CMC stands out with markedly stronger stimulation. 3-CMC stands out with markedly stronger addiction risk. In terms of body load, 3-CMC scores notably higher.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at SERT, which may produce overlapping effects.
DXM has significantly higher dissociation
3-CMC has significantly higher stimulation
3-CMC has significantly higher addiction risk
3-CMC has notably higher body load
| 3-CMC | DXM | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Dissoziativa |
| Risk Level | high | moderate |
| Mechanisms | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET/SERT-Beteiligung ist fuer synthetische Cathinone plausibel, Sympathomimetische Aktivierung mit kardiovaskulaerer und thermoregulatorischer Belastung, Substanzspezifische Human-Daten bleiben begrenzt; keine Uebertragung von 3-MMC oder 4-CMC als sichere Potenzannahme | NMDA-Antagonist, SERT-Inhibitor, Sigma-1-Agonist |
| Receptors | DAT, NET, SERT | NMDA, SERT, Sigma-1 |
| Effects | Stimulation, Wachheit und erhoehter Antrieb, Tachykardie, Blutdruckanstieg und Pupillenerweiterung, Schwitzen, Ueberhitzung und Zittern, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen | Dissoziation und Loslösung vom Körper, Analgesie (Schmerzunempfindlichkeit), Euphorie und Traumzustände, Veränderte Raum- und Zeitwahrnehmung, Antidepressive Wirkung (klinisch belegt für Ketamin) |
| Evidence | moderate | strong |
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: strong · Sources: 6