Laden…
Substance Comparison
Overall, the two substances share a strikingly similar pharmacological profile.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
NEP has somewhat higher addiction risk
| 2-Methylmethcathinon | NEP | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | moderate | high |
| Mechanisms | Wiederaufnahmehemmer von Dopamin, Wiederaufnahmehemmer von Noradrenalin | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET-Hemmung ist fuer NEP pharmakologisch plausibel., Sympathomimetische Aktivierung mit Herz-Kreislauf-, Temperatur- und Schlafbelastung., Human-Daten bleiben begrenzt; Fehlverkauf als 3-MMC und variable Produktidentitaet machen Einordnung unsicher. |
| Receptors | Dopaminrezeptoren, Noradrenalinrezeptoren | DAT, NET |
| Effects | Stimulation (berichtet), Wachheit und Antrieb (berichtet), Erhöhte Gesprächigkeit (berichtet), Herzrasen (berichtet), Nachlegedrang wegen kurzer Hauptwirkung (berichtet) | Stimulation, Wachheit und motorische Aktivierung, Tachykardie, Blutdruckanstieg, Schwitzen und Pupillenerweiterung, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Hyperthermie, Zittern und koerperliche Ueberlastung in riskanten Settings, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen |
| Evidence | moderate | moderate |
DAT inhibitor; SERT inhibitor
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: moderate · Sources: 6