Laden…
Substance Comparison
Overall, the two substances share a strikingly similar pharmacological profile.
Both substances belong to the Opioide class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
2-Methyl-AP-237 has somewhat higher body load
| 2-Methyl-AP-237 | U-47700 | |
|---|---|---|
| Class | Opioide | Opioide |
| Risk Level | high | — |
| Mechanisms | mu-Opioid-Rezeptor-Agonismus als Hauptmechanismus, Opioidtypische Hemmung neuronaler Erregbarkeit mit Atemdepressionsrisiko, Humanpharmakokinetik und therapeutische Breite nicht verlaesslich charakterisiert | μ-opioid receptor agonist |
| Receptors | mu-Opioid | μ-opioid receptor, δ-opioid receptor, κ-opioid receptor |
| Effects | Opioidartige Sedierung und Analgesie, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen und Juckreiz als opioidtypische Effekte, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranz, Abhaengigkeit und Entzugspotenzial, Koma, Krampfanfaelle und Tod sind in Intoxikationskontexten beschrieben | Schmerzlinderung, Sedierung, Euphorie, Entspannung, Analgesie |
| Evidence | moderate | unknown |
U-47700 wirkt hauptsächlich als Agonist am μ-Opioid-Rezeptor, was zu schmerzlindernden Effekten führt.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: unknown · Sources: 2