Substance Comparison
O-DSMT stands out with markedly stronger addiction risk. O-DSMT stands out with markedly stronger sedation. In terms of body load, O-DSMT scores notably higher.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
O-DSMT has significantly higher addiction risk
O-DSMT has significantly higher sedation
O-DSMT has notably higher body load
| Bromazolam | O-DSMT | |
|---|---|---|
| Class | Benzodiazepine | Opioide |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | Positive allosterische Modulation am GABA-A-Rezeptor, benzodiazepinartig, Verstaerkung inhibitorischer GABAerger Signalgebung mit Sedierung, Amnesie und Ataxie, Humanpharmakokinetik und Tablettenstaerken sind im nicht regulierten Markt unsicher | mu-Opioid-Rezeptor-Aktivitaet als zentraler Wirkmechanismus von O-Desmethyltramadol., Im Tramadol-Kontext entsteht O-DSMT CYP2D6-abhaengig als aktiver M1-Metabolit; isolierte RC-Exposition ist jedoch nicht einfach normales Tramadol., Serotonerge und noradrenerge Tramadol-Aspekte sind bei O-DSMT weniger zentral, bleiben bei Kombinationen mit Tramadol oder serotonergen Substanzen aber sicherheitsrelevant. |
| Receptors | GABA-A | mu-Opioid |
| Effects | Sedierung, Schlaefrigkeit und Angstloesung, Anterograde Amnesie und Blackouts, Enthemmung und reduzierte Urteilsfaehigkeit, Ataxie, verwaschene Sprache und Sturz-/Unfallrisiko, Atemdepression vor allem bei Kombination mit anderen Downern | Opioidartige Analgesie und Sedierung, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen, Juckreiz und Obstipation, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranzentwicklung, Abhaengigkeit und opioidnaher Entzug, Bewusstlosigkeit, Aspiration, Koma und Tod in Ueberdosierungs- oder Mischkonsumkontexten |
| Evidence | moderate | moderate |
O-Desmethyltramadol wirkt hauptsächlich als Agonist am μ-Opioid-Rezeptor und hat zusätzlich eine Wirkung auf den α2-Adrenozeptor, was zu schmerzlindernden Effekten führt.
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 6
Evidence: moderate · Sources: 11