Substance Comparison
MDA stands out with markedly stronger psychedelic depth. MDA stands out with markedly stronger empathy & warmth. alpha-PiHP leans slightly higher in addiction risk.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at DAT and NET, which may produce overlapping effects.
MDA has significantly higher psychedelic depth
MDA has significantly higher empathy & warmth
alpha-PiHP has somewhat higher addiction risk
| alpha-PiHP | MDA | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Empathogene |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | Psychostimulante Wirkung mit monoaminerger Transporter-Beteiligung; neuere Human- und Laborarbeiten stuetzen ein Transporter-Inhibitor-Profil., Pyrovaleron-/Pyrrolidinophenon-typische sympathomimetische Belastung mit Herz-Kreislauf-, Temperatur- und Agitationsrisiken., Human-Daten sind begrenzt; forensische Faelle und WHO/UNODC-Signale zeigen aber relevante Public-Health-Risiken. | SERT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport, DAT-Umkehrtransport, 5-HT2A-Agonist |
| Receptors | DAT, NET, SERT | SERT, NET, DAT, 5-HT2A |
| Effects | Starke Stimulation, Wachheit und motorische Unruhe, Tachykardie, Hypertonie, Schwitzen und Pupillenerweiterung, Agitation, Angst, Panik, Paranoia oder psychotische Symptome, Hyperthermie, Dehydratation und Rhabdomyolyse-Risiko in schweren Verlaeufen, Krampfanfaelle, Verwirrtheit und Bewusstseinseintruebung in Intoxikationskontexten | Entaktogene und empathogene Effekte koennen auftreten, sind aber nicht mit MDMA gleichzusetzen, Stimulation, Wachheit und koerperliche Aktivierung, Psychedelisch gefaerbte Wahrnehmungsveraenderungen koennen moeglich sein, Tachykardie, Blutdruckanstieg, Schwitzen, Kieferanspannung oder Pupillenerweiterung, Angst, Panik, Verwirrtheit oder psychische Ueberforderung |
| Evidence | limited | moderate |
MDA (3,4-Methylenedioxyamphetamin) ist ein Entaktogen mit stärkerem Amphetamin-Charakter als MDMA. MDA wirkt als Substrat-Typ-Releasor an SERT, NET und DAT: Es verdrängt Monoamine aus Vesikeln via VMAT2 und induziert Reverse-Transport. Gegenüber MDMA: MDA zeigt weniger SERT-Selektivität, stärkere DAT-Aktivierung und ist ein partieller 5-HT2A-Agonist — dadurch stärker psychedelisch. Halbwertszeit 5-7h ist länger als MDMA (3-5h), was die längere Gesamtdauer erklärt.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: limited · Sources: 5
Evidence: moderate · Sources: 6