Substance Comparison
alpha-PiHP stands out with markedly stronger addiction risk. In terms of stimulation, alpha-PiHP scores notably higher. In terms of body load, alpha-PiHP scores notably higher. Bupropion leans slightly higher in sedation.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at DAT and NET, which may produce overlapping effects.
alpha-PiHP has significantly higher addiction risk
alpha-PiHP has notably higher stimulation
alpha-PiHP has notably higher body load
Bupropion has somewhat higher sedation
| alpha-PiHP | Bupropion | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Antidepressiva |
| Risk Level | high | low |
| Mechanisms | Psychostimulante Wirkung mit monoaminerger Transporter-Beteiligung; neuere Human- und Laborarbeiten stuetzen ein Transporter-Inhibitor-Profil., Pyrovaleron-/Pyrrolidinophenon-typische sympathomimetische Belastung mit Herz-Kreislauf-, Temperatur- und Agitationsrisiken., Human-Daten sind begrenzt; forensische Faelle und WHO/UNODC-Signale zeigen aber relevante Public-Health-Risiken. | DAT-Inhibitor, NET-Inhibitor |
| Receptors | DAT, NET, SERT | DAT, NET |
| Effects | Starke Stimulation, Wachheit und motorische Unruhe, Tachykardie, Hypertonie, Schwitzen und Pupillenerweiterung, Agitation, Angst, Panik, Paranoia oder psychotische Symptome, Hyperthermie, Dehydratation und Rhabdomyolyse-Risiko in schweren Verlaeufen, Krampfanfaelle, Verwirrtheit und Bewusstseinseintruebung in Intoxikationskontexten | Antidepressiv, Stimmungsaufhellend, Appetithemmend, Energiesteigernd, Konzentrationsfördernd |
| Evidence | limited | unknown |
Bupropion wirkt als Hemmer der Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin, was zu einer Erhöhung der Verfügbarkeit dieser Neurotransmitter im synaptischen Spalt führt.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: limited · Sources: 5
Evidence: unknown · Sources: 3