Laden…
Substance Comparison
3-Fea (Entactogen) and Mephedron (4-MMC) (Stimulanzien) belong to different substance classes.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
No significant profile differences
| 3-Fea | Mephedron (4-MMC) | |
|---|---|---|
| Class | Entactogen | Stimulanzien |
| Risk Level | — | high |
| Mechanisms | Wiederaufnahmehemmer von Dopamin, Wiederaufnahmehemmer von Noradrenalin, Wiederaufnahmehemmer von Serotonin | SERT-Umkehrtransport, DAT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport |
| Receptors | Dopamintransporter (DAT), Noradrenalintransporter (NET), Serotonintransporter (SERT) | SERT, DAT, NET |
| Effects | Starke Empathie und emotionale Offenheit, Euphorie und Wohlbefinden, Gesteigertes Vertrauen und Verbundenheit, Erhöhte Berührungsempfindlichkeit, Verbesserte Kommunikationsfähigkeit | — |
| Evidence | unknown | — |
Safer-use data available on substance page
No harm reduction data available
Evidence: unknown · Sources: 2
Evidence: not assessed · Sources: 2