Laden…
Substance Comparison
Overall, the two substances share a strikingly similar pharmacological profile.
Both substances belong to the Opioide class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
Loperamid has somewhat higher sedation
| Loperamid | O-DSMT | |
|---|---|---|
| Class | Opioide | Opioide |
| Risk Level | low | high |
| Mechanisms | μ-Opioid-Agonist (peripher) | mu-Opioid-Rezeptor-Aktivitaet als zentraler Wirkmechanismus von O-Desmethyltramadol., Im Tramadol-Kontext entsteht O-DSMT CYP2D6-abhaengig als aktiver M1-Metabolit; isolierte RC-Exposition ist jedoch nicht einfach normales Tramadol., Serotonerge und noradrenerge Tramadol-Aspekte sind bei O-DSMT weniger zentral, bleiben bei Kombinationen mit Tramadol oder serotonergen Substanzen aber sicherheitsrelevant. |
| Receptors | μ-Opioid | mu-Opioid |
| Effects | — | Opioidartige Analgesie und Sedierung, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen, Juckreiz und Obstipation, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranzentwicklung, Abhaengigkeit und opioidnaher Entzug, Bewusstlosigkeit, Aspiration, Koma und Tod in Ueberdosierungs- oder Mischkonsumkontexten |
| Evidence | — | moderate |
O-Desmethyltramadol wirkt hauptsächlich als Agonist am μ-Opioid-Rezeptor und hat zusätzlich eine Wirkung auf den α2-Adrenozeptor, was zu schmerzlindernden Effekten führt.
No harm reduction data available
Safer-use data available on substance page
Evidence: not assessed · Sources: 2
Evidence: moderate · Sources: 11