Substance Comparison
O-DSMT lasts considerably longer at around 8 hours, while GBL clocks in at roughly 3.5 hours. In terms of addiction risk, O-DSMT scores notably higher. O-DSMT leans slightly higher in body load. GBL leans slightly higher in sedation.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
Insights
O-DSMT has notably higher addiction risk
O-DSMT has somewhat higher body load
GBL has somewhat higher sedation
| GBL | O-DSMT | |
|---|---|---|
| Class | Depressiva | Opioide |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | Prodrug von GHB, GABA-B-Agonist | mu-Opioid-Rezeptor-Aktivitaet als zentraler Wirkmechanismus von O-Desmethyltramadol., Im Tramadol-Kontext entsteht O-DSMT CYP2D6-abhaengig als aktiver M1-Metabolit; isolierte RC-Exposition ist jedoch nicht einfach normales Tramadol., Serotonerge und noradrenerge Tramadol-Aspekte sind bei O-DSMT weniger zentral, bleiben bei Kombinationen mit Tramadol oder serotonergen Substanzen aber sicherheitsrelevant. |
| Receptors | GABA-B, GHB-Rezeptor | mu-Opioid |
| Effects | Anxiolyse (Angstlösung), Entspannung und Sedierung, Muskelrelaxation, Stressreduktion, Schlafförderung | Opioidartige Analgesie und Sedierung, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen, Juckreiz und Obstipation, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranzentwicklung, Abhaengigkeit und opioidnaher Entzug, Bewusstlosigkeit, Aspiration, Koma und Tod in Ueberdosierungs- oder Mischkonsumkontexten |
| Evidence | moderate | moderate |
GBL wird im Körper zu GHB metabolisiert, das als Agonist an GABA-Rezeptoren wirkt und sedierende sowie anxiolytische Effekte hervorruft.
O-Desmethyltramadol wirkt hauptsächlich als Agonist am μ-Opioid-Rezeptor und hat zusätzlich eine Wirkung auf den α2-Adrenozeptor, was zu schmerzlindernden Effekten führt.
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 6
Evidence: moderate · Sources: 11