Synapedia is an independent knowledge project about psychoactive substances and harm reduction. If the platform helps you learn something new, you can support its development.
Every bit helps keep the project alive.
Substance Comparison
DMT and Psilocybin are both classified as Psychedelika. Available data suggests they share activity at 5-HT2A, 5-HT1A.
Both substances belong to the Psychedelika class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
| DMT | Psilocybin | |
|---|---|---|
| Class | Psychedelika | Psychedelika |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | 5-HT2A-Agonist, Sigma-1-Agonist | 5-HT2A-Agonist |
| Receptors | 5-HT2A, 5-HT1A, Sigma-1 | 5-HT2A, 5-HT1A |
| Effects | Sofortiger Wirkungseintritt: nach Sekunden vollständige Loslösung von der Umgebung, Breakthrough-Erfahrung: vollständig andere Dimensionen oder Realitäten bei hoher Dosis, Begegnungen mit geometrischen Strukturen, Fraktalen und „Entitäten", Extrem intensive visuelle Halluzinationen, leuchtende Farben und Muster, Vollständige Ich-Auflösung und Raum-Zeit-Kollaps | Visuelle Veränderungen: geometrische Muster, Farbverstärkung, leuchtende Farben, Halluzinationen: sich bewegende Objekte, visuelle Verzerrungen bei mittleren bis hohen Dosen, Synästhesie: Töne werden als Farben erlebt, Sinneseindrücke überlagern sich, Emotionale Intensität: tiefe emotionale Verarbeitung, Weinen oder Lachen ohne erkennbaren Auslöser, Ego-Dissolution bei hohen Dosen: Auflösung des Selbstgefühls, Gefühl der Verschmelzung |
DMT wirkt hauptsächlich als Agonist an Serotoninrezeptoren, insbesondere dem 5-HT2A-Rezeptor, was zu veränderten Bewusstseinszuständen und Halluzinationen führt.
Psilocybin wirkt hauptsächlich als Agonist am 5-HT2A-Rezeptor, was zu veränderten Wahrnehmungen und Bewusstseinszuständen führt.
Safer-use data available on substance page
Evidence: unknown · Sources: 2
| Evidence | unknown | unknown |
Evidence: unknown · Sources: 2