Synapedia is an independent knowledge project about psychoactive substances and harm reduction. If the platform helps you learn something new, you can support its development.
Every bit helps keep the project alive.
Substance Comparison
5-MeO-DMT and Psilocybin are both classified as Psychedelika. Available data suggests they share activity at 5-HT2A, 5-HT1A. 5-MeO-DMT is commonly associated with a higher risk profile compared to Psilocybin.
Both substances belong to the Psychedelika class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
| 5-MeO-DMT | Psilocybin | |
|---|---|---|
| Class | Psychedelika | Psychedelika |
| Risk Level | high | moderate |
| Mechanisms | 5-HT2A-Agonist, 5-HT1A-Agonist, MAO-Substrat | 5-HT2A-Agonist |
| Receptors | 5-HT2A, 5-HT1A, MAO-A | 5-HT2A, 5-HT1A |
| Effects | Vollständige oder teilweise Ego-Auflösung, Tiefgreifende mystische oder nicht-duale Erfahrungen, Intensives Körpergefühl und Vibration, Zeitauflösung — Gefühl der Zeitlosigkeit, Überwältigung und vorübergehende Angst | Visuelle Veränderungen: geometrische Muster, Farbverstärkung, leuchtende Farben, Halluzinationen: sich bewegende Objekte, visuelle Verzerrungen bei mittleren bis hohen Dosen, Synästhesie: Töne werden als Farben erlebt, Sinneseindrücke überlagern sich, Emotionale Intensität: tiefe emotionale Verarbeitung, Weinen oder Lachen ohne erkennbaren Auslöser, Ego-Dissolution bei hohen Dosen: Auflösung des Selbstgefühls, Gefühl der Verschmelzung |
5-Methoxy-DMT wirkt hauptsächlich als Agonist an Serotoninrezeptoren, insbesondere am 5-HT2A-Rezeptor, was zu seinen psychedelischen Effekten führt.
Psilocybin wirkt hauptsächlich als Agonist am 5-HT2A-Rezeptor, was zu veränderten Wahrnehmungen und Bewusstseinszuständen führt.
Safer-use data available on substance page
Evidence: unknown · Sources: 2
| Evidence | unknown | unknown |
Evidence: unknown · Sources: 2