Synapedia is an independent knowledge project about psychoactive substances and harm reduction. If the platform helps you learn something new, you can support its development.
Every bit helps keep the project alive.
Substance Comparison
DMT and LSD are both classified as Psychedelika. Available data suggests they share activity at 5-HT2A, 5-HT1A.
Both substances belong to the Psychedelika class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
| DMT | LSD | |
|---|---|---|
| Class | Psychedelika | Psychedelika |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | 5-HT2A-Agonist, Sigma-1-Agonist | 5-HT2A-Agonist, Partieller D2-Agonist |
| Receptors | 5-HT2A, 5-HT1A, Sigma-1 | 5-HT2A, 5-HT1A, D2 |
| Effects | Sofortiger Wirkungseintritt: nach Sekunden vollständige Loslösung von der Umgebung, Breakthrough-Erfahrung: vollständig andere Dimensionen oder Realitäten bei hoher Dosis, Begegnungen mit geometrischen Strukturen, Fraktalen und „Entitäten", Extrem intensive visuelle Halluzinationen, leuchtende Farben und Muster, Vollständige Ich-Auflösung und Raum-Zeit-Kollaps | Visuelle Veränderungen: geometrische Muster, Farbverstärkung, Tracer und Nachbilder, Halluzinationen: lebhafte Wahrnehmungsveränderungen und Objekte scheinen sich zu bewegen, Synästhesie: Überlagerung von Sinneswahrnehmungen (z.B. Töne als Farben erleben), Starke Zeitverzerrung (Minuten können sich wie Stunden anfühlen), Gedankenbeschleunigung und ungewöhnliche kognitive Verknüpfungen |
DMT wirkt hauptsächlich als Agonist an Serotoninrezeptoren, insbesondere dem 5-HT2A-Rezeptor, was zu veränderten Bewusstseinszuständen und Halluzinationen führt.
LSD wirkt hauptsächlich als Agonist an Serotoninrezeptoren, insbesondere am 5-HT2A-Rezeptor, was zu Veränderungen in der Wahrnehmung, Stimmung und Kognition führt.
Safer-use data available on substance page
Evidence: unknown · Sources: 2
| Evidence | unknown | unknown |
Evidence: unknown · Sources: 2