Substance Comparison
O-DSMT stands out with markedly stronger addiction risk. O-DSMT stands out with markedly stronger body load. In terms of sedation, O-DSMT scores notably higher. SSRI leans slightly higher in stimulation.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
O-DSMT has significantly higher addiction risk
O-DSMT has significantly higher body load
O-DSMT has notably higher sedation
SSRI has somewhat higher stimulation
| O-DSMT | SSRI | |
|---|---|---|
| Class | Opioide | Antidepressiva |
| Risk Level | high | low |
| Mechanisms | mu-Opioid-Rezeptor-Aktivitaet als zentraler Wirkmechanismus von O-Desmethyltramadol., Im Tramadol-Kontext entsteht O-DSMT CYP2D6-abhaengig als aktiver M1-Metabolit; isolierte RC-Exposition ist jedoch nicht einfach normales Tramadol., Serotonerge und noradrenerge Tramadol-Aspekte sind bei O-DSMT weniger zentral, bleiben bei Kombinationen mit Tramadol oder serotonergen Substanzen aber sicherheitsrelevant. | Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmung |
| Receptors | mu-Opioid | SERT |
| Effects | Opioidartige Analgesie und Sedierung, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen, Juckreiz und Obstipation, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranzentwicklung, Abhaengigkeit und opioidnaher Entzug, Bewusstlosigkeit, Aspiration, Koma und Tod in Ueberdosierungs- oder Mischkonsumkontexten | — |
| Evidence | moderate | — |
O-Desmethyltramadol wirkt hauptsächlich als Agonist am μ-Opioid-Rezeptor und hat zusätzlich eine Wirkung auf den α2-Adrenozeptor, was zu schmerzlindernden Effekten führt.
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 11
Evidence: not assessed · Sources: 2