Synapedia is an independent knowledge project about psychoactive substances and harm reduction. If the platform helps you learn something new, you can support its development.
Every bit helps keep the project alive.
Substance Comparison
LSD and Psilocybin are both classified as Psychedelika. Available data suggests they share activity at 5-HT2A, 5-HT1A.
Both substances belong to the Psychedelika class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
| LSD | Psilocybin | |
|---|---|---|
| Class | Psychedelika | Psychedelika |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | 5-HT2A-Agonist, Partieller D2-Agonist | 5-HT2A-Agonist |
| Receptors | 5-HT2A, 5-HT1A, D2 | 5-HT2A, 5-HT1A |
| Effects | Visuelle Veränderungen: geometrische Muster, Farbverstärkung, Tracer und Nachbilder, Halluzinationen: lebhafte Wahrnehmungsveränderungen und Objekte scheinen sich zu bewegen, Synästhesie: Überlagerung von Sinneswahrnehmungen (z.B. Töne als Farben erleben), Starke Zeitverzerrung (Minuten können sich wie Stunden anfühlen), Gedankenbeschleunigung und ungewöhnliche kognitive Verknüpfungen | Visuelle Veränderungen: geometrische Muster, Farbverstärkung, leuchtende Farben, Halluzinationen: sich bewegende Objekte, visuelle Verzerrungen bei mittleren bis hohen Dosen, Synästhesie: Töne werden als Farben erlebt, Sinneseindrücke überlagern sich, Emotionale Intensität: tiefe emotionale Verarbeitung, Weinen oder Lachen ohne erkennbaren Auslöser, Ego-Dissolution bei hohen Dosen: Auflösung des Selbstgefühls, Gefühl der Verschmelzung |
LSD wirkt hauptsächlich als Agonist an Serotoninrezeptoren, insbesondere am 5-HT2A-Rezeptor, was zu Veränderungen in der Wahrnehmung, Stimmung und Kognition führt.
Psilocybin wirkt hauptsächlich als Agonist am 5-HT2A-Rezeptor, was zu veränderten Wahrnehmungen und Bewusstseinszuständen führt.
Evidence: unknown · Sources: 2
| Evidence | unknown | unknown |
Evidence: unknown · Sources: 2