Laden…
Substance Comparison
Meskalin stands out with markedly stronger psychedelic depth.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at 5-HT2A and 5-HT2C, which may produce overlapping effects.
Meskalin has significantly higher psychedelic depth
| Cyproheptadin | Meskalin | |
|---|---|---|
| Class | Antihistaminika | Psychedelika |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | H1-Rezeptor-Antagonismus mit sedierender und antihistaminerger Wirkung, 5-HT2A/5-HT2C-Antagonismus als serotonerger Kontext, Muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonismus mit anticholinergen Effekten | 5-HT2A-Agonist |
| Receptors | H1, 5-HT2A, 5-HT2C, mACh | 5-HT2A, 5-HT2C |
| Effects | antihistaminerge Wirkung, Appetitsteigerung im klinischen Kontext, anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Verwirrtheit oder Sehstörungen, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, Sedierung und Müdigkeit | — |
| Evidence | moderate | — |
Safer-use data available on substance page
No harm reduction data available
Evidence: moderate · Sources: 3
Evidence: not assessed · Sources: 2