Substance Comparison
O-DSMT reaches full onset in ~30 min — noticeably faster than Alprazolam at ~45 min. O-DSMT leans slightly higher in addiction risk. Alprazolam leans slightly higher in sedation.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
Insights
O-DSMT has somewhat higher addiction risk
Alprazolam has somewhat higher sedation
| Alprazolam | O-DSMT | |
|---|---|---|
| Class | Depressiva | Opioide |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | GABA-A positive allosterische Modulation | mu-Opioid-Rezeptor-Aktivitaet als zentraler Wirkmechanismus von O-Desmethyltramadol., Im Tramadol-Kontext entsteht O-DSMT CYP2D6-abhaengig als aktiver M1-Metabolit; isolierte RC-Exposition ist jedoch nicht einfach normales Tramadol., Serotonerge und noradrenerge Tramadol-Aspekte sind bei O-DSMT weniger zentral, bleiben bei Kombinationen mit Tramadol oder serotonergen Substanzen aber sicherheitsrelevant. |
| Receptors | GABA-A | mu-Opioid |
| Effects | anxiolytisch, sedativ, muskelentspannend, antikonvulsiv, amnesierend | Opioidartige Analgesie und Sedierung, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen, Juckreiz und Obstipation, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranzentwicklung, Abhaengigkeit und opioidnaher Entzug, Bewusstlosigkeit, Aspiration, Koma und Tod in Ueberdosierungs- oder Mischkonsumkontexten |
| Evidence | unknown | moderate |
Alprazolam wirkt als Agonist am GABA-A-Rezeptor, was zu einer verstärkten Hemmung der neuronalen Aktivität führt und somit anxiolytische und sedative Effekte erzeugt.
O-Desmethyltramadol wirkt hauptsächlich als Agonist am μ-Opioid-Rezeptor und hat zusätzlich eine Wirkung auf den α2-Adrenozeptor, was zu schmerzlindernden Effekten führt.
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: unknown · Sources: 3
Evidence: moderate · Sources: 11