Substance Comparison
Overall, the two substances share a strikingly similar pharmacological profile.
Comparing these substances helps illustrate the diversity of psychoactive pharmacology and their distinct risk profiles.
Kokain has somewhat higher addiction risk
| alpha-PVP | Kokain | |
|---|---|---|
| Class | Stimulants | Stimulanzien |
| Risk Level | — | high |
| Mechanisms | Wiederaufnahmehemmer von Dopamin, Wiederaufnahmehemmer von Noradrenalin | DAT-Inhibitor, SERT-Inhibitor, NET-Inhibitor |
| Receptors | Dopamintransporter (DAT), Noradrenalintransporter (NET) | DAT, SERT, NET |
| Effects | Gesteigerte Wachheit und Konzentration, Erhöhter Antrieb und Motivation, Euphorie und gesteigertes Selbstvertrauen, Verminderte Müdigkeit, Gesteigerte körperliche Leistungsfähigkeit | Intensive Euphorie und gesteigertes Selbstwertgefühl, Erhöhte Energie, Wachheit und Gesprächigkeit, Unterdrückter Appetit und verringertes Schlafbedürfnis, Erhöhte Herzrate und Blutdruck (sympathomimetisch), Lokale Taubheit bei nasaler Anwendung |
| Evidence | unknown | strong |
Kokain ist ein nicht-seletktiver kompetitiver Reuptake-Inhibitor der monoaminergen Transporter DAT, NET und SERT. Das Blockieren dieser Transporter führt zu einer Akkumulation von Dopamin, Noradrenalin und Serotonin im synaptischen Spalt. Der primäre Belohnungseffekt entsteht durch die Dopamin-Akkumulation im Nucleus accumbens und Striatum. Im Gegensatz zu Amphetamin bewirkt Kokain keinen Reverse Transport, sondern hemmt nur die Wiederaufnahme. Die lokale Anästhesie entsteht durch die Blockade spannungsabhängiger Natriumkanäle.
Safer-use data available on substance page
Evidence: unknown · Sources: 2
Evidence: strong · Sources: 5