Laden…
Substance Comparison
alpha-PiHP leans slightly higher in body load. alpha-PiHP leans slightly higher in addiction risk.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
alpha-PiHP has somewhat higher body load
alpha-PiHP has somewhat higher addiction risk
| alpha-PiHP | Nikotin | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | high | moderate |
| Mechanisms | Psychostimulante Wirkung mit monoaminerger Transporter-Beteiligung; neuere Human- und Laborarbeiten stuetzen ein Transporter-Inhibitor-Profil., Pyrovaleron-/Pyrrolidinophenon-typische sympathomimetische Belastung mit Herz-Kreislauf-, Temperatur- und Agitationsrisiken., Human-Daten sind begrenzt; forensische Faelle und WHO/UNODC-Signale zeigen aber relevante Public-Health-Risiken. | nACh-Rezeptor-Agonist |
| Receptors | DAT, NET, SERT | nACh |
| Effects | Starke Stimulation, Wachheit und motorische Unruhe, Tachykardie, Hypertonie, Schwitzen und Pupillenerweiterung, Agitation, Angst, Panik, Paranoia oder psychotische Symptome, Hyperthermie, Dehydratation und Rhabdomyolyse-Risiko in schweren Verlaeufen, Krampfanfaelle, Verwirrtheit und Bewusstseinseintruebung in Intoxikationskontexten | — |
| Evidence | limited | — |
Safer-use data available on substance page
No harm reduction data available
Evidence: limited · Sources: 5
Evidence: not assessed · Sources: 2