Substance Comparison
DXM stands out with markedly stronger dissociation. alpha-PiHP stands out with markedly stronger stimulation. alpha-PiHP stands out with markedly stronger addiction risk. In terms of body load, alpha-PiHP scores notably higher.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at SERT, which may produce overlapping effects.
DXM has significantly higher dissociation
alpha-PiHP has significantly higher stimulation
alpha-PiHP has significantly higher addiction risk
alpha-PiHP has notably higher body load
| alpha-PiHP | DXM | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Dissoziativa |
| Risk Level | high | moderate |
| Mechanisms | Psychostimulante Wirkung mit monoaminerger Transporter-Beteiligung; neuere Human- und Laborarbeiten stuetzen ein Transporter-Inhibitor-Profil., Pyrovaleron-/Pyrrolidinophenon-typische sympathomimetische Belastung mit Herz-Kreislauf-, Temperatur- und Agitationsrisiken., Human-Daten sind begrenzt; forensische Faelle und WHO/UNODC-Signale zeigen aber relevante Public-Health-Risiken. | NMDA-Antagonist, SERT-Inhibitor, Sigma-1-Agonist |
| Receptors | DAT, NET, SERT | NMDA, SERT, Sigma-1 |
| Effects | Starke Stimulation, Wachheit und motorische Unruhe, Tachykardie, Hypertonie, Schwitzen und Pupillenerweiterung, Agitation, Angst, Panik, Paranoia oder psychotische Symptome, Hyperthermie, Dehydratation und Rhabdomyolyse-Risiko in schweren Verlaeufen, Krampfanfaelle, Verwirrtheit und Bewusstseinseintruebung in Intoxikationskontexten | Dissoziation und Loslösung vom Körper, Analgesie (Schmerzunempfindlichkeit), Euphorie und Traumzustände, Veränderte Raum- und Zeitwahrnehmung, Antidepressive Wirkung (klinisch belegt für Ketamin) |
| Evidence | limited | strong |
Safer-use data available on substance page
Evidence: limited · Sources: 5
Evidence: strong · Sources: 6