Substance Comparison
3-Methylmethcathinone and alpha-PiHP are both classified as Stimulanzien. 3-Methylmethcathinone is commonly associated with a moderate risk profile compared to alpha-PiHP.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
No significant profile differences
| 3-Methylmethcathinone | alpha-PiHP | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | moderate | high |
| Mechanisms | Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer (NDRI) — Hauptmechanismus für Stimulation und Euphorie, Dopamin-Freisetzung (bei Cathinonen mit releaser-Eigenschaften wie 3-MMC), Noradrenalin-Freisetzung — kardiovaskuläre Aktivierung, Wachheit, Schwache Serotonin-Aktivität bei einigen Verbindungen | Psychostimulante Wirkung mit monoaminerger Transporter-Beteiligung; neuere Human- und Laborarbeiten stuetzen ein Transporter-Inhibitor-Profil., Pyrovaleron-/Pyrrolidinophenon-typische sympathomimetische Belastung mit Herz-Kreislauf-, Temperatur- und Agitationsrisiken., Human-Daten sind begrenzt; forensische Faelle und WHO/UNODC-Signale zeigen aber relevante Public-Health-Risiken. |
| Receptors | SERT (Releasing Agent), NET (Releasing Agent), DAT (Releasing Agent) | DAT, NET, SERT |
| Effects | Stimulation, Euphorie, Erhöhte Wachsamkeit, Appetithemmung, Erhöhte Herzfrequenz | Starke Stimulation, Wachheit und motorische Unruhe, Tachykardie, Hypertonie, Schwitzen und Pupillenerweiterung, Agitation, Angst, Panik, Paranoia oder psychotische Symptome, Hyperthermie, Dehydratation und Rhabdomyolyse-Risiko in schweren Verlaeufen, Krampfanfaelle, Verwirrtheit und Bewusstseinseintruebung in Intoxikationskontexten |
| Evidence | moderate | limited |
3-MMC (3-Methylmethcathinon) ist ein Cathinon-Derivat und Substrat-Typ-Releasor. Wirkt primär am SERT (Serotonin-Freisetzung > Reuptake-Inhibition) mit moderater NET- und DAT-Aktivierung. Pharmakologisch ähnlich wie Mephedron (4-MMC), jedoch schwächer serotonerg. Die Substrat-Typ-Aktivität (Reverse-Transport) unterscheidet 3-MMC von reinen Reuptake-Inhibitoren wie MDPV. Kurze Halbwertszeit (1-3h) erzeugt Redosierungsmuster. Empathogene Effekte bei niedrigen Dosen, stimulierend bei höheren Dosen.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 4
Evidence: limited · Sources: 5