Substanz-Vergleich
O-DSMT hält mit rund 8 Stunden spürbar länger an als 7-Hydroxymitragynine (ca. 5 Stunden). Der Wirkungseintritt erfolgt bei O-DSMT mit ~30 min spürbar schneller als bei 7-Hydroxymitragynine (~45 min). Im Fokus stehen Unterschiede innerhalb der Klasse Opioide: Rezeptoren, Wirkprofil, Dauer, Risikostufe und bekannte Wechselwirkungssignale.
Beide Substanzen gehören zur Klasse Opioide. Der Vergleich ist deshalb relevant, um Unterschiede innerhalb derselben pharmakologischen Familie sichtbar zu machen.
Erkenntnisse
Keine signifikanten Profilunterschiede
| 7-Hydroxymitragynine | O-DSMT | |
|---|---|---|
| Klasse | Opioide | Opioide |
| Risikostufe | high | high |
| Wirkmechanismen | μ-Opioidrezeptor-Aktivität; in mehreren präklinischen Modellen stärker als Mitragynin, Opioid-Systemanpassung kann Toleranz, Abhängigkeit und opioidähnlichen Entzug begünstigen, Produktkonzentration, Labelgenauigkeit und Begleitstoffe verändern das Risiko erheblich | mu-Opioid-Rezeptor-Aktivitaet als zentraler Wirkmechanismus von O-Desmethyltramadol., Im Tramadol-Kontext entsteht O-DSMT CYP2D6-abhaengig als aktiver M1-Metabolit; isolierte RC-Exposition ist jedoch nicht einfach normales Tramadol., Serotonerge und noradrenerge Tramadol-Aspekte sind bei O-DSMT weniger zentral, bleiben bei Kombinationen mit Tramadol oder serotonergen Substanzen aber sicherheitsrelevant. |
| Rezeptoren | μ-Opioid | mu-Opioid |
| Effekte | analgesia or pain relief is reported, warmth, relaxation, and mood lift are reported, anxiolysis-like effects appear in user reports, nausea, itching, sweating, and constipation, drowsiness, slowed reaction time, and impaired coordination | Opioidartige Analgesie und Sedierung, Miosis, Uebelkeit, Erbrechen, Juckreiz und Obstipation, Verlangsamte Atmung, starke Schlaefrigkeit und Bewusstseinseintruebung, Toleranzentwicklung, Abhaengigkeit und opioidnaher Entzug, Bewusstlosigkeit, Aspiration, Koma und Tod in Ueberdosierungs- oder Mischkonsumkontexten |
| Evidenz | limited | moderate |
O-Desmethyltramadol wirkt hauptsächlich als Agonist am μ-Opioid-Rezeptor und hat zusätzlich eine Wirkung auf den α2-Adrenozeptor, was zu schmerzlindernden Effekten führt.
Safer-Use-Daten auf der Substanzseite verfügbar
Safer-Use-Daten auf der Substanzseite verfügbar
Evidenz: limited · Quellen: 14
Evidenz: moderate · Quellen: 11
Der wichtigste Unterschied liegt im individuellen Wirkprofil, der Dauer und dem Risikokontext innerhalb der Klasse Opioide.
Synapedia zeigt für dieses Paar aktuell keine starke gemeinsame Rezeptorachse. Fehlende Daten sind keine Entwarnung.
Beide Substanzen sind aktuell mit "high" eingeordnet. Das ist keine Sicherheitsgarantie und ersetzt keine individuelle medizinische Einschätzung.
Synapedia wertet fehlende paarbezogene Daten nicht als Sicherheit. Mischkonsum kann unvorhersehbar sein, besonders bei Medikamenten, Vorerkrankungen oder weiteren Substanzen.